Kekuatan lunak
Kekuatan lunak menurut negara
Sumber data: WorldRankingMap 2026Satuan: pointArah: Lebih tinggi lebih baik
10 negara teratas
| Peringkat | Negara | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Britania Raya | 98.1 | 1 |
| 2 | Amerika Serikat | 96.9 | 1 |
| 3 | Jepang | 96.0 | 1 |
| 4 | Prancis | 95.5 | 1 |
| 5 | Jerman | 90.8 | 1 |
| 6 | Italia | 87.8 | 1 |
| 7 | Korea Selatan | 87.3 | 1 |
| 8 | Kanada | 87.2 | 1 |
| 9 | Tiongkok | 84.7 | 2 |
| 10 | Spanyol | 84.6 | 2 |
Subkriteria: Pengaruh ekspor budaya dan kreatif (20%) · Jaringan diplomatik dan pengaruh multilateral (18%) · Daya tarik pendidikan dan riset (17%) · Jangkauan media global dan digital (15%) · Daya tarik pariwisata dan warisan budaya (15%) · Tata kelola, nilai, dan reputasi internasional (15%)