Yumuşak güç
Ülkelere göre yumuşak güç
Veri kaynağı: WorldRankingMap 2026Birim: pointYön: Yüksek daha iyi
İlk 10 ülke
| Sıra | Ülke | Puan | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Birleşik Krallık | 98.1 | 1 |
| 2 | Amerika Birleşik Devletleri | 96.9 | 1 |
| 3 | Japonya | 96.0 | 1 |
| 4 | Fransa | 95.5 | 1 |
| 5 | Almanya | 90.8 | 1 |
| 6 | İtalya | 87.8 | 1 |
| 7 | Güney Kore | 87.3 | 1 |
| 8 | Kanada | 87.2 | 1 |
| 9 | Çin | 84.7 | 2 |
| 10 | İspanya | 84.6 | 2 |
Alt ölçütler: Kültürel ve yaratıcı ihracat etkisi (20%) · Diplomatik ağ ve çok taraflı etki (18%) · Eğitim ve araştırma çekiciliği (17%) · Küresel medya ve dijital erişim (15%) · Turizm ve miras çekiciliği (15%) · Yönetişim, değerler ve uluslararası itibar (15%)